|
Foto |
Marca |
Modelo |
Año |
Eslora |
Motores |
Precio |
 | Dominator Yachts | 62 S | 2008 | 19,76 | 2 x 1115 Man EB TD | 700.000 EUR |
 | Dalla PietÀ | 58 Ht | 2009 | 17,84 | 2 x 1100 Man EB TD | Negociación privada |
 | Azimut | 55 | 2003 | 17,00 | 2 x 710 Caterpillar EB TD | 349.000 EUR |
 | Ferretti | Ferretti 510 | 2009 | 15,70 | 2 x 800 Man EB TD | 475.000 EUR |
 | Abbate Tullio | Superiority 52 | 2014 | 15,68 | 2 x 750 Seatek EB TD | 135.000 EUR |
 | Dalla PietÀ | 52 Asterion | 1995 | 15,52 | 2 x 680 Man EB TD | 230.000 EUR |
 | Princess Yachts | 480 | 1995 | 14,43 | 2 x 430 Volvo Penta EB TD | 140.000 EUR |
 | Grand Soleil | 43 | 2001 | 12,98 | 1 x 56 Yanmar | 94.000 EUR |
 | Princess Yachts | 415 | 1989 | 12,59 | 2 x 306 Volvo Penta EB TD | Negociación privada |
 | Astondoa | 394 Gl | 2005 | 12,00 | 2 x 370 Volvo Penta EB TD | Negociación privada |
 | Carver Boat | 36 Fly | 1982 | 12,00 | 2 x 255 Volvo Penta EB TD | 49.000 EUR |
 | Princess Yachts | 380 Fly | 1994 | 11,90 | 2 x 355 Caterpillar EB TD | 82.000 EUR |
 | Mochi Craft | 40 Europa | 1991 | 11,85 | 2 x 370 Aifo-Iveco EB TD | 94.000 EUR |
 | Cranchi | Atlantique 40 | 1998 | 11,83 | 2 x 370 Volvo Penta EB TD | Negociación privada |
 | Innovazioni E Progetti | Mira 37 | 2001 | 11,63 | 2 x 260 Volvo Penta EFB TD | 73.000 EUR |
 | Bavaria | 35 Ht | 2006 | 11,04 | 2 x 310 Volvo Penta EFB TD | 120.000 EUR |
 | Sealine | Sc 35 | 2010 | 11,00 | 2 x 300 Volvo Penta EFB TD | 179.000 EUR |
 | Costruzioni Nautiche Novelli | Nova 37 | 1994 | 10,95 | 1 x 25 Volvo Penta EB D | 34.000 EUR |
 | Cranchi | Zaffiro 34 | 2006 | 10,35 | 2 x 260 Volvo Penta EFB TD | 105.000 EUR |
 | Sessa Marine | 34 Oyster | 1999 | 10,20 | 2 x 240 Mercruiser EFB TD | 72.000 EUR |
 | Rio Yachts | 950 Cruiser | 2001 | 10,00 | 2 x 200 Volvo Penta EB TD | 48.000 EUR |
 | Sciallino | Sciallino 34 Fisherman | 2010 | 10,00 | 2 x 301 Yamaha EB TD | 190.000 EUR |
 | Bayliner | Bayliner 305 | 2007 | 9,59 | 2 x 264 Mercruiser EFB B | 60.000 EUR |
 | Faeton | Moraga 910 | 2001 | 9,27 | 2 x 190 Yanmar EB TD | 85.000 EUR |
 | Wellcraft Marine | Scarab Viper 31 | 1992 | 9,00 | 2 x 325 Mercruiser EFB B | 39.000 EUR |
 | Regal Marine | Commodore 258 | 1997 | 7,90 | 2 x 135 Mercruiser EFB B | 25.000 EUR |
 | Cranchi | Csl 27 | 2006 | 7,51 | 1 x 320 Volvo Penta EFB B | 46.000 EUR |
No se encontraron resultados que coincidancon sus criterios de búsqueda.
|